TERME DE MONTBLANC | |
O-1.1 Règim del sòl (sense bases) | 1:20000 |
O-1.1 Règim del sòl | 1:20000 |
O-1.2 Règim del sòl | 1:10000 |
O-1.3 Règim del sòl | 1:5000 |
O-2.1 Zonificació del sòl urbà i urbanitzable. Nucli de Montblanc | 1:5000 |
O-2.1 Zonificació del sòl urbà i urbanitzable. Nucli de Montblanc | 1:2000 |
O-2.2 Ord industrial | 1:2000 |
O-2.3 Ord PERICH 1-1000 | 1:1000 |
PEDANIES | |
O-3.1. Zonificació del sòl urbà. La Guàrdia dels Prats | 1:1000 |
O-3.2. Zonificació del sòl urbà. Lilla | 1:1000 |
O-3.3. Zonificació del sòl urbà. Prenafeta | 1:1000 |
O-3.4. Zonificació del sòl urbà. El Pinatell | 1:1000 |
O-3.5. Zonificació del sòl urbà. Rojals | 1:1000 |
Fulls A1 | 1-1000 |
Fulls A3 | 1:2000 |